Rate Comparisons
Loan Factory vs. Wells Fargo
Rates as of Thursday, January 16 2025 at 11:00 AM (Pacific Time)
Wells Fargo | ||
---|---|---|
Rate | 6.375% (APR=6.409%) | 6.875% (APR=7.075%) |
Points / Credits | $710 | $7,563 |
Payment | $1,248 | $1,314 |
Saving over 30 years | $30,613 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $267,000. Loan amount: $200,000. ZIP code: 77072, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Chase
Rates as of Thursday, January 16 2025 at 11:00 AM (Pacific Time)
Chase | ||
---|---|---|
Rate | 6.375% (APR=6.4%) | 6.99% (APR=7.087%) |
Points / Credits | $774 | $2,853 |
Payment | $1,872 | $1,994 |
Saving over 30 years | $45,959 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $375,000. Loan amount: $300,000. ZIP code: 77072, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Citibank
Rates as of Thursday, January 16 2025 at 11:00 AM (Pacific Time)
Citibank | ||
---|---|---|
Rate | 6.25% (APR=6.298%) | 6.875% (APR=7.059%) |
Points / Credits | $764 | $1,125 |
Payment | $924 | $985 |
Saving over 30 years | $22,321 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $200,000. Loan amount: $150,000. ZIP code: 90001, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Bank of America
Rates as of Thursday, January 16 2025 at 11:00 AM (Pacific Time)
Bank of America | ||
---|---|---|
Rate | 6.375% (APR=6.409%) | 7.125% (APR=7.392%) |
Points / Credits | $710 | $1,726 |
Payment | $1,248 | $1,347 |
Saving over 30 years | $36,656 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $250,000. Loan amount: $200,000. ZIP code: 95464, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Guaranteed Rate
Rates as of Thursday, January 16 2025 at 11:00 AM (Pacific Time)
Guaranteed Rate | ||
---|---|---|
Rate | 6.5% (APR=6.521%) | 6.75% (APR=7.088%) |
Points / Credits | $760 | $3,490 |
Payment | $2,212 | $2,270 |
Saving over 30 years | $23,610 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $437,500. Loan amount: $350,000. ZIP code: 60666, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Better.com
Rates as of Thursday, January 16 2025 at 11:00 AM (Pacific Time)
Better.com | ||
---|---|---|
Rate | 6.375% (APR=6.394%) | 6.625% (APR=6.806%) |
Points / Credits | $325 | $3,200 |
Payment | $998 | $1,024 |
Saving over 30 years | $12,235 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $200,000. Loan amount: $160,000. ZIP code: 94123, Credit 760+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)